9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-27 00:52:20 来源:高悬秦镜网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- ·有色金属板块异动走强 中钨高新涨逾4%
- ·6月份规模以上工业增加值增长7.6% 高于预期
- ·国产手机哪个牌子好?国产手机四大品牌稳居全球第一梯队
- ·腾讯视频独播!《流浪地球2:再次冒险》纪录片今日上线
- ·安信证券:一线龙头向二线品种扩散仅是短期现象
- ·申万宏源:A股其实是结构牛 下半年选股四大方向
- ·上证50指数早盘再度走强 银行股攻势再起
- ·在AI领域奋起直追!苹果要对Siri大革新 2026年正式发布
- ·5年被监管谈话3次 保险高管将被下“逐客令”
- ·MSCI中国A股指数成份股有望反复表现 基金布局中盘蓝筹股
- ·交通部:打造优势互补、共同发展的粤港澳大湾区港口群
- ·行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- ·今年已有5家公司暂停上市 数量创近五年新高
- ·午间机构策略:整体上行趋势并未破坏 回调空间有限
- ·川财证券:从债券通的开通看趋势和机会
最新内容
推荐内容